克羅埃西亞 eSIM 網卡
- A1 · Telemach · Hrvatski 4G/5G
- 掃碼安裝・免換卡
- 205 種方案
NT$ 49 起
選擇克羅埃西亞上網方案
2選流量
想了解更多?
克羅埃西亞 eSIM 是不用換實體 SIM 卡的上網方案:付款後收到 QR Code,出發前用手機掃描安裝,抵達克羅埃西亞後開啟就能上網,台灣門號也能同時保留。克羅埃西亞目前提供 205 種方案,分為「每日高速」、「總量方案」、「吃到飽」,使用天數 1–90 天,價格 NT$49–NT$9,099。
克羅埃西亞 eSIM 全部方案與價格
怎麼選?每天用量固定(地圖、社群、通訊軟體)可選「每日高速」,用完當天降速、隔天重置;想把流量彈性分配在整趟旅程選「總量方案」;需要大量看影片或視訊的人可考慮「吃到飽」。
| 天數 | 流量 | 類型 | 用完後 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 200MB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 3 天 | 1GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$49 |
| 3 天 | 3GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$59 |
| 3 天 | 5GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$89 |
| 3 天 | 10GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$179 |
| 3 天 | 20GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$309 |
| 3 天 | 30GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$409 |
| 3 天 | 50GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$669 |
| 5 天 | 1GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$59 |
| 5 天 | 3GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$69 |
| 5 天 | 5GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$99 |
| 5 天 | 10GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$189 |
| 5 天 | 20GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$329 |
| 5 天 | 30GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$439 |
| 5 天 | 50GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$709 |
| 7 天 | 1GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$59 |
| 7 天 | 3GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$79 |
| 7 天 | 5GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$109 |
| 7 天 | 10GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$199 |
| 7 天 | 20GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$349 |
| 7 天 | 30GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$469 |
| 7 天 | 50GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$749 |
| 10 天 | 1GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$69 |
| 10 天 | 3GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$89 |
| 10 天 | 5GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$119 |
| 10 天 | 10GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$209 |
| 10 天 | 20GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$369 |
| 10 天 | 30GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$499 |
| 10 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$789 |
| 15 天 | 1GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$69 |
| 15 天 | 2GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$89 |
| 15 天 | 3GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$99 |
| 15 天 | 5GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$129 |
| 15 天 | 10GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$219 |
| 15 天 | 20GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$389 |
| 15 天 | 30GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$529 |
| 15 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$819 |
| 20 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$109 |
| 20 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$149 |
| 20 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$229 |
| 20 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$419 |
| 20 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$569 |
| 20 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$849 |
| 25 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$109 |
| 25 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$159 |
| 25 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$239 |
| 25 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$429 |
| 25 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$589 |
| 25 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$889 |
| 30 天 | 1GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$69 |
| 30 天 | 3GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$109 |
| 30 天 | 5GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$139 |
| 30 天 | 10GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$229 |
| 30 天 | 20GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$409 |
| 30 天 | 30GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$559 |
| 30 天 | 50GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$869 |
| 30 天 | 100GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$1,679 |
| 30 天 | 200GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$2,679 |
| 60 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,999 |
| 60 天 | 60GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$2,739 |
| 90 天 | 500GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$5,949 |
| 1 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 1 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 1 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$59 |
| 1 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$69 |
| 2 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 2 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$59 |
| 2 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$79 |
| 2 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 3 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$59 |
| 3 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$69 |
| 3 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$109 |
| 3 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$139 |
| 4 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$69 |
| 4 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$89 |
| 4 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$139 |
| 4 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$179 |
| 5 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$79 |
| 5 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 5 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$169 |
| 5 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 6 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$89 |
| 6 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$119 |
| 6 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$189 |
| 6 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$249 |
| 7 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$109 |
| 7 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$129 |
| 7 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 7 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$289 |
| 8 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$119 |
| 8 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$149 |
| 8 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$249 |
| 8 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$329 |
| 9 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$129 |
| 9 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$159 |
| 9 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$279 |
| 9 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$369 |
| 10 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$139 |
| 10 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$179 |
| 10 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$309 |
| 10 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$409 |
| 11 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$149 |
| 11 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$189 |
| 11 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 11 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$559 |
| 12 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$159 |
| 12 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$209 |
| 12 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$409 |
| 12 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$569 |
| 13 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$169 |
| 13 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 13 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$429 |
| 13 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$579 |
| 14 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$189 |
| 14 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$239 |
| 14 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$439 |
| 14 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$589 |
| 15 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$189 |
| 15 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$249 |
| 15 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$449 |
| 15 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$599 |
| 16 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$209 |
| 16 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$269 |
| 16 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$539 |
| 16 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$729 |
| 17 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 17 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$289 |
| 17 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$559 |
| 17 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$739 |
| 18 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$229 |
| 18 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$299 |
| 18 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$569 |
| 18 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$759 |
| 19 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$239 |
| 19 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 19 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$579 |
| 19 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$779 |
| 20 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$249 |
| 20 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$329 |
| 20 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$589 |
| 20 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$789 |
| 21 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$269 |
| 21 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$359 |
| 21 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$759 |
| 21 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,009 |
| 22 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$279 |
| 22 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$369 |
| 22 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$769 |
| 22 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,029 |
| 23 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$289 |
| 23 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$379 |
| 23 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$779 |
| 23 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,049 |
| 24 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$299 |
| 24 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 24 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$789 |
| 24 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,069 |
| 25 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$299 |
| 25 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$409 |
| 25 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$799 |
| 25 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,079 |
| 26 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 26 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$429 |
| 26 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$809 |
| 26 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,099 |
| 27 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$339 |
| 27 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$439 |
| 27 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$829 |
| 27 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,119 |
| 28 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$339 |
| 28 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$449 |
| 28 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$839 |
| 28 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,139 |
| 29 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$359 |
| 29 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$469 |
| 29 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$859 |
| 29 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,159 |
| 30 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$339 |
| 30 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$479 |
| 30 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$869 |
| 30 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,169 |
| 60 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$1,029 |
| 60 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$1,329 |
| 60 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$2,639 |
| 60 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$3,449 |
| 90 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$1,529 |
| 90 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$1,989 |
| 90 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$3,959 |
| 90 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 512kbps 吃到飽 | NT$5,169 |
| 1 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$109 |
| 2 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$189 |
| 3 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$259 |
| 4 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$339 |
| 5 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$399 |
| 6 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$469 |
| 7 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$549 |
| 8 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$619 |
| 9 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$699 |
| 10 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$769 |
| 15 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,149 |
| 20 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,529 |
| 25 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,899 |
| 30 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,949 |
| 60 天 | 不限 | 吃到飽 | 不降速吃到飽(依線路合理使用政策) | NT$6,069 |
| 90 天 | 不限 | 吃到飽 | 不降速吃到飽(依線路合理使用政策) | NT$9,099 |
價格更新:2026-10-21・以新台幣計價・共 205 種方案,NT$49–NT$9,099
電信商、網路與 IP
方案使用 A1、Telemach、Hrvatski、Tele2 的網路,部分方案支援 5G。網路 IP 從德國、法國、波蘭、英國、香港出口。克羅埃西亞目前以多國通用方案提供,同一張 eSIM 也能在鄰近國家使用。
安裝與啟用注意事項
- 購買後需在 60–180 天內完成啟用,建議出發前 1–3 天購買並在 Wi-Fi 環境下安裝。
- 吃到飽方案可能依線路的合理使用政策,在大量使用後降速。
- eSIM 一經寄出即無法退換,購買前請先確認手機支援 eSIM 且未被電信商鎖定。
和漫遊、Wi-Fi 分享器、實體卡比較
| 項目 | EggSIM eSIM | 電信漫遊 | Wi-Fi 分享器 | 實體 SIM 卡 |
|---|---|---|---|---|
| 費用 | 5 天・5GB NT$99 | 依電信商漫遊日租計價 | 日租費+押金 | 依方案,另付運費 |
| 取得方式 | Email 寄送 QR Code | 出國前開通漫遊 | 機場或宅配領取、歸還 | 郵寄或機場取卡 |
| 台灣門號 | 保留,雙卡同時使用 | 保留 | 保留 | 需拔出台灣 SIM 卡 |
| 隨身攜帶 | 只要手機 | 只要手機 | 另帶分享器並充電 | 只要手機,小心卡片遺失 |
克羅埃西亞 eSIM 常見問題
克羅埃西亞 eSIM 使用哪些電信網路?
依方案不同,使用 A1、Telemach、Hrvatski、Tele2 的網路,部分方案支援 5G。每個方案使用的電信會在方案資訊中標示。
克羅埃西亞 eSIM 多少錢?
依天數與流量不同,價格從 NT$49 到 NT$9,099。例如 5 天・5GB(總量 5GB)為 NT$99。
克羅埃西亞 eSIM 什麼時候安裝比較好?
建議出發前 1–3 天,在 Wi-Fi 環境下掃描 QR Code 安裝。抵達後再開啟該 eSIM 線路與數據漫遊即可上網。
克羅埃西亞 eSIM 有電話號碼嗎?
大多數為純上網方案;少數方案含當地電話或簡訊,會在方案資訊中標示。上網後也可以用 LINE 等通訊軟體通話。
更多問題請看 常見問題。