星馬泰 eSIM 網卡
- 3 國通用
- 掃碼安裝・免換卡
- 207 種方案
NT$ 49 起
選擇星馬泰上網方案
2選流量
想了解更多?
星馬泰 eSIM 是不用換實體 SIM 卡的上網方案:付款後收到 QR Code,出發前用手機掃描安裝,抵達當地後開啟就能上網,台灣門號也能同時保留。星馬泰目前提供 207 種方案,分為「每日高速」、「總量方案」、「吃到飽」,使用天數 1–60 天,價格 NT$49–NT$2,399。
星馬泰 eSIM 全部方案與價格
怎麼選?每天用量固定(地圖、社群、通訊軟體)可選「每日高速」,用完當天降速、隔天重置;想把流量彈性分配在整趟旅程選「總量方案」;需要大量看影片或視訊的人可考慮「吃到飽」。
| 天數 | 流量 | 類型 | 用完後 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 天 | 1GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 3 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$69 |
| 3 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$109 |
| 3 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$169 |
| 3 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 3 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$479 |
| 3 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$719 |
| 5 天 | 1GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 5 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$69 |
| 5 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$119 |
| 5 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$179 |
| 5 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$339 |
| 5 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$509 |
| 5 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$769 |
| 7 天 | 1GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 7 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$79 |
| 7 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$129 |
| 7 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$199 |
| 7 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$349 |
| 7 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$529 |
| 7 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$809 |
| 10 天 | 1GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 10 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$89 |
| 10 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$129 |
| 10 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$209 |
| 10 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$369 |
| 10 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$559 |
| 10 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$869 |
| 15 天 | 1GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 15 天 | 2GB | 總量方案 | 用完即停止 | NT$89 |
| 15 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 15 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$139 |
| 15 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 15 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 15 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$589 |
| 15 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$899 |
| 20 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 20 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$139 |
| 20 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$229 |
| 20 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$409 |
| 20 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$589 |
| 20 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$919 |
| 25 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 25 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$149 |
| 25 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$239 |
| 25 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$419 |
| 25 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$609 |
| 25 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$939 |
| 30 天 | 1GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$59 |
| 30 天 | 3GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$109 |
| 30 天 | 5GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$149 |
| 30 天 | 10GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$239 |
| 30 天 | 20GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$429 |
| 30 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$609 |
| 30 天 | 50GB | 總量方案 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$959 |
| 60 天 | 30GB | 總量方案 | 用完降速 256kbps 吃到飽 | NT$1,809 |
| 60 天 | 60GB | 總量方案 | 用完降速 256kbps 吃到飽 | NT$2,399 |
| 1 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 1 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 1 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 1 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$59 |
| 2 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 2 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 2 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$79 |
| 2 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 3 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$49 |
| 3 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$69 |
| 3 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 3 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$139 |
| 4 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$69 |
| 4 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$89 |
| 4 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$139 |
| 4 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$179 |
| 5 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$79 |
| 5 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 5 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$169 |
| 5 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 6 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$99 |
| 6 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$119 |
| 6 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$199 |
| 6 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$279 |
| 7 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$119 |
| 7 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$129 |
| 7 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$239 |
| 7 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 8 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$129 |
| 8 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$149 |
| 8 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$259 |
| 8 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$349 |
| 9 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$149 |
| 9 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$169 |
| 9 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$289 |
| 9 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 10 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$159 |
| 10 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$189 |
| 10 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 10 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$439 |
| 11 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$189 |
| 11 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 11 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$369 |
| 11 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$499 |
| 12 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$199 |
| 12 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$229 |
| 12 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 12 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$549 |
| 13 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$219 |
| 13 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$249 |
| 13 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$429 |
| 13 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$589 |
| 14 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$229 |
| 14 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$269 |
| 14 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$439 |
| 14 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$639 |
| 15 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$239 |
| 15 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$279 |
| 15 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$459 |
| 15 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$659 |
| 16 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$269 |
| 16 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$299 |
| 16 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$509 |
| 16 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$729 |
| 17 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$279 |
| 17 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 17 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$539 |
| 17 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$769 |
| 18 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$299 |
| 18 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$339 |
| 18 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$569 |
| 18 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$819 |
| 19 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 19 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$359 |
| 19 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$599 |
| 19 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$859 |
| 20 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$319 |
| 20 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$359 |
| 20 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$609 |
| 20 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$879 |
| 21 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$349 |
| 21 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 21 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$659 |
| 21 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$949 |
| 22 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$369 |
| 22 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$409 |
| 22 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$699 |
| 22 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$989 |
| 23 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$379 |
| 23 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$429 |
| 23 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$729 |
| 23 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$1,039 |
| 24 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 24 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$449 |
| 24 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$759 |
| 24 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$1,089 |
| 25 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$399 |
| 25 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$449 |
| 25 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$759 |
| 25 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,089 |
| 26 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$429 |
| 26 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$489 |
| 26 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$819 |
| 26 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$1,179 |
| 27 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$449 |
| 27 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$509 |
| 27 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$849 |
| 27 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$1,219 |
| 28 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$459 |
| 28 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$519 |
| 28 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$879 |
| 28 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$1,259 |
| 29 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$479 |
| 29 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$539 |
| 29 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$909 |
| 29 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 384kbps 吃到飽 | NT$1,309 |
| 30 天 | 每日 500MB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$479 |
| 30 天 | 每日 1GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$539 |
| 30 天 | 每日 2GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$919 |
| 30 天 | 每日 3GB | 每日高速 | 用完降速 128kbps 吃到飽 | NT$1,269 |
| 1 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$99 |
| 2 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$159 |
| 3 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$229 |
| 4 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$279 |
| 5 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$349 |
| 6 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$409 |
| 7 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$479 |
| 8 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$549 |
| 9 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$619 |
| 10 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$689 |
| 11 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$759 |
| 12 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$819 |
| 13 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$889 |
| 14 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$959 |
| 15 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,029 |
| 16 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,099 |
| 17 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,159 |
| 18 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,229 |
| 19 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,299 |
| 20 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,369 |
| 21 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,439 |
| 22 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,499 |
| 23 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,569 |
| 24 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,639 |
| 25 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,709 |
| 26 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,779 |
| 27 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,849 |
| 28 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,909 |
| 29 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$1,979 |
| 30 天 | 不限 | 吃到飽 | 依線路政策,可能降速至 10Mbps | NT$2,049 |
價格更新:2026-10-21・以新台幣計價・共 207 種方案,NT$49–NT$2,399
可使用國家、電信與網路
安裝與啟用注意事項
- 購買後需在 60–90 天內完成啟用,建議出發前 1–3 天購買並在 Wi-Fi 環境下安裝。
- 部分線路因網路出口限制,無法使用 TikTok、ChatGPT,選擇方案時會特別標示。
- 吃到飽方案可能依線路的合理使用政策,在大量使用後降速。
- eSIM 一經寄出即無法退換,購買前請先確認手機支援 eSIM 且未被電信商鎖定。
和漫遊、Wi-Fi 分享器、實體卡比較
| 項目 | EggSIM eSIM | 電信漫遊 | Wi-Fi 分享器 | 實體 SIM 卡 |
|---|---|---|---|---|
| 費用 | 5 天・5GB NT$119 | 依電信商漫遊日租計價 | 日租費+押金 | 依方案,另付運費 |
| 取得方式 | Email 寄送 QR Code | 出國前開通漫遊 | 機場或宅配領取、歸還 | 郵寄或機場取卡 |
| 台灣門號 | 保留,雙卡同時使用 | 保留 | 保留 | 需拔出台灣 SIM 卡 |
| 隨身攜帶 | 只要手機 | 只要手機 | 另帶分享器並充電 | 只要手機,小心卡片遺失 |
星馬泰 eSIM 常見問題
星馬泰 eSIM 可以在哪些國家使用?
可在馬來西亞、新加坡、泰國使用,共 3 國。跨國時不需要更換 eSIM。
星馬泰 eSIM 多少錢?
依天數與流量不同,價格從 NT$49 到 NT$2,399。例如 5 天・5GB(總量 5GB)為 NT$119。
星馬泰 eSIM 什麼時候安裝比較好?
建議出發前 1–3 天,在 Wi-Fi 環境下掃描 QR Code 安裝。抵達後再開啟該 eSIM 線路與數據漫遊即可上網。
星馬泰 eSIM 可以用 TikTok 或 ChatGPT 嗎?
部分線路因網路出口限制無法使用 TikTok、ChatGPT,這類方案在選擇時會特別標示;沒有標示限制的線路一般可以正常使用。
星馬泰 eSIM 有電話號碼嗎?
這些都是純上網方案,沒有當地電話號碼,但可以用 LINE、WhatsApp 等通訊軟體撥打網路電話。
更多問題請看 常見問題。